<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>txt&#38;tc.</title>
	<atom:link href="http://schweska.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schweska.de</link>
	<description>Marc Schweska</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 00:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Rantin&#8217; Rovin&#8217; Robin</title>
		<link>http://schweska.de/2012/02/22/rantin-rovin-robin/</link>
		<comments>http://schweska.de/2012/02/22/rantin-rovin-robin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Gedichte]]></category>
		<category><![CDATA[Robin Hood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schweska.de/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[von Robert Burns There was a lad was born in Kyle, But whatna day o&#8217; whatna style, I doubt it&#8217;s hardly worth the while To be sae nice wi&#8217; Robin. Chor. &#8211; Robin was a rovin&#8217; boy, Rantin&#8217;, rovin&#8217;, rantin&#8217;, rovin&#8217;, Robin was a rovin&#8217; boy, Rantin&#8217;, rovin&#8217;, Robin! Our monarch&#8217;s hindmost year but ane <a href='http://schweska.de/2012/02/22/rantin-rovin-robin/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schweska.de/2012/02/22/rantin-rovin-robin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rushdie liest Barthelme</title>
		<link>http://schweska.de/2012/02/22/rushdie-liest-barthelme/</link>
		<comments>http://schweska.de/2012/02/22/rushdie-liest-barthelme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 00:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Literatur]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schweska.de/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Kleiner Hinweis auf den Fiction-Podcast des New Yorker: &#8220;A monthly reading and conversation with The New Yorker’s fiction editor, Deborah Treisman.&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schweska.de/2012/02/22/rushdie-liest-barthelme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memristoren</title>
		<link>http://schweska.de/2012/02/21/memristoren/</link>
		<comments>http://schweska.de/2012/02/21/memristoren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 12:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schweska.de/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Eine Computerarchitektur, die lernfähig und fehlertolerant ist wie unser Gehirn: Memristoren genannte Bauteile könnten darin die Rolle von Synapsen und Neuronen übernehmen. Artikel auf Spektrum.de.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schweska.de/2012/02/21/memristoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Elektron &#8220;gefilmt&#8221;</title>
		<link>http://schweska.de/2012/02/21/ein-elektron-gefilmt/</link>
		<comments>http://schweska.de/2012/02/21/ein-elektron-gefilmt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 00:09:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akademie]]></category>
		<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schweska.de/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[Ist zwar schon bisschen älter, aus dem Jahr 2008. Aber dennoch: Den Hintergrund schildern die schwedischen Forscher in diesem Artikel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schweska.de/2012/02/21/ein-elektron-gefilmt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assange bei den Simpsons</title>
		<link>http://schweska.de/2012/02/21/assange-bei-den-simpsons/</link>
		<comments>http://schweska.de/2012/02/21/assange-bei-den-simpsons/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 23:48:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bildschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Wikileaks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schweska.de/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[berichtet Futurezone.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schweska.de/2012/02/21/assange-bei-den-simpsons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kultur + Technik</title>
		<link>http://schweska.de/2012/02/20/kultur-technik/</link>
		<comments>http://schweska.de/2012/02/20/kultur-technik/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:54:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschrift]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schweska.de/?p=647</guid>
		<description><![CDATA[Das Deutsche Museum in München hat eine eigene Zeitschrift, Kultur und Technik. Grade erst entdeckt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schweska.de/2012/02/20/kultur-technik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortuna</title>
		<link>http://schweska.de/2012/02/20/fortuna-3/</link>
		<comments>http://schweska.de/2012/02/20/fortuna-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 14:50:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Fortuna]]></category>
		<category><![CDATA[Grafik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schweska.de/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Vincenzo Cartari: Imagines Deorum, Lyon 1581. Scan: CAMENA Universität Mannheim (CC BY-SA 3.0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schweska.de/2012/02/20/fortuna-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radiokarbondatierung des Voynich-Manuskripts</title>
		<link>http://schweska.de/2012/02/19/radiokarbondatierung-des-voynich-manuskripts/</link>
		<comments>http://schweska.de/2012/02/19/radiokarbondatierung-des-voynich-manuskripts/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 12:13:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bibliothek]]></category>
		<category><![CDATA[Kryptographie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schweska.de/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Für Kryptographie- und Fälschungsenthusiasten: In einem Telepolis-Artikel berichtet Klaus Schmeh vom Ergebnis der Radioakarbon-Untersuchung des Voynich-Manuskripts. Das Pergament, auf dem es geschrieben wurde, stammt vom Anfang des 15. Jahrhunderts. Das steht nun zu 95% fest. Bild: gemeinfrei]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schweska.de/2012/02/19/radiokarbondatierung-des-voynich-manuskripts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aschgrau</title>
		<link>http://schweska.de/2012/02/18/aschgrau-3/</link>
		<comments>http://schweska.de/2012/02/18/aschgrau-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 22:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[Farblehre]]></category>
		<category><![CDATA[Grau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schweska.de/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[Lagerfeuerasche Bild: Walter Siegmund (CC BY-SA 3.0) Asche ist der Ursprung des chinesischen Schriftzeichens für grau: 灰, huī. Es steht auch für Staub, Kalk und niedergeschlagen. Gebildet wird grau aus dem Piktogramm für Feuer, 火, huǒ, und dem für die rechte Hand, 又, yòu. 火 ist, wie man unschwer erkennt, einem nach oben züngelnden Feuer <a href='http://schweska.de/2012/02/18/aschgrau-3/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schweska.de/2012/02/18/aschgrau-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aschgrau</title>
		<link>http://schweska.de/2012/02/18/aschgrau-2/</link>
		<comments>http://schweska.de/2012/02/18/aschgrau-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 22:17:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ästhetik]]></category>
		<category><![CDATA[Farblehre]]></category>
		<category><![CDATA[Grau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schweska.de/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[Bild: Ischaramoochie/en.wikipedia (CC BY-SA 3.0)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://schweska.de/2012/02/18/aschgrau-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

